Portable HP PROBOOK 440 PRO G4 I5-7200U 256GB SSD & 500 HDD 8GB 14″
198000 CFA
Le HP ProBook 440 est conçu pour répondre aux besoins exigeants de votre travail. Avec sa conception fine, sa mémoire ram de 8GO RAM, 256 de stockage SSD et 500 HDD, légère et robuste, il offre aux professionnels mobiles des outils puissants pour rester productifs en déplacement. Équipé pour maximiser l’efficacité, ce ProBook propose les performances et les fonctionnalités de sécurité indispensables aux travailleurs mobiles d’aujourd’hui.
Product Description
Equipé pour satisfaire aux exigences de votre travail La conception mince, légère et solide du HP ProBook 440 offre aux professionnels mobiles des outils puissants pour rester productif en déplacement. Equipé pour optimiser la productivité, ce ProBook offre les performances et les fonctionnalités de sécurité essentielles pour les travailleurs mobiles d’aujourd’hui.
Processeur
Fréquence du processeur | 2,50 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 7e génération |
Modèle de processeur | i5-7200U |
Fréquence du processeur Turbo | 3,10 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus système | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Type de bus | OPI |
Stepping | H0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Lecteur optique
Lecteur optique | Non |
Écran
Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Surface d’affichage | Mat |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d’ accueil | Non |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Poids et dimensions
Poids | 1,64 kg |
Largeur | 343,2 mm |
Profondeur | 239 mm |
Hauteur | 20,3 mm |
Puissance
AC adaptateur puissance | 45 W |
Clavier
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Île-style clavier | Oui |
Réseau
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 256 Go & 500 GO HDD |
Supports de stockage | SSD & HDD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité SDD totale | 256 Go & 500 |
Nombre de SSD & HDD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) et HDD | 256 Go & 500 |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Certificat
Certifié Energy Star | Oui |
Logiciel
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Caméra
Caméra avant | Oui |
Batterie
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 48 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 15,5 h |
Caractéristiques spéciales
HP Mobile Connect | Oui |
HP 3D DriveGuard | Oui |
HP ePrint | Oui |
HP Recovery Manager | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
HP Touchpoint Manager | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Outils de sécurité HP | HP Fingerprint Reader; HP Security Manager |
Logiciel HP fourni | HP SoftPaq Download Manager |
Segment HP | Professionnel |
Design
Couleur du produit | Noir, Argent |
Type de produit | Ordinateur portable |
Elément de format | Clapet |
Marquage de segment Intel® | Home Office, Petites entreprises |
Graphique
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 620 |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Caractéristiques spéciales du processeur
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d’Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® vPro™ | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage d’Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 42 x 24 mm |
Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR2ZU |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 95443 |
Processeur sans conflit | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.